League Information for Italy Serie B

HalaScore
Italy flag

Italy Serie B

Italy · 2 groups
Italy flag

Italy Serie B-Serie B

20 teams
Rank Team Pts P W D L F A
1
79 37 23 10 4 75 31
2
78 37 22 12 3 71 34
3
75 37 22 9 6 59 30
4
72 37 20 12 5 61 31
5
59 37 15 14 8 60 48
6
55 37 15 10 12 49 35
7
50 37 11 17 9 43 44
8
46 37 12 10 15 42 55
9
46 37 12 10 15 42 52
10
46 37 13 7 17 45 52
11
44 37 10 14 13 46 50
12
44 37 11 11 15 35 47
13
43 37 11 10 16 35 46
14
40 37 9 13 15 45 52
15
40 37 8 16 13 37 47
16
39 37 9 12 16 34 50
17
37 37 9 10 18 35 58
18
34 37 7 13 17 50 65
19
34 37 8 10 19 42 58
20
34 37 8 10 19 35 56
Promotion - Serie A Promotion - Serie B (Play Offs: Semi-finals) Promotion - Serie B (Play Offs: Quarter-finals) Serie B (Play Out) Relegation
Italy flag

Italy Serie B-Serie B: Regular season

20 teams
Rank Team Pts P W D L F A
1
82 38 24 10 4 77 31
2
81 38 23 12 3 76 34
3
76 38 22 10 6 61 32
4
72 38 20 12 6 61 33
5
59 38 15 14 9 62 51
6
55 38 15 10 13 49 36
7
51 38 11 18 9 44 45
8
49 38 13 10 15 43 55
9
46 38 13 7 18 45 57
10
46 38 12 10 16 39 49
11
46 38 12 10 16 45 56
12
44 38 10 14 14 47 52
13
44 38 11 11 16 35 48
14
42 38 10 12 16 36 51
15
41 38 9 14 15 47 54
16
41 38 8 17 13 38 48
17
40 38 10 10 18 38 60
18
37 38 9 10 19 36 56
19
35 38 8 11 19 43 59
20
35 38 7 14 17 51 66
Promotion - Serie A Promotion - Serie B (Play Offs: Semi-finals) Promotion - Serie B (Play Offs: Quarter-finals) Serie B (Play Out) Relegation
May 29, 2026
Monza
0 - 2
Catanzaro
May 24, 2026
Catanzaro
0 - 2
Monza
May 22, 2026
Sudtirol
0 - 0
Bari
May 20, 2026
Palermo
2 - 0
Catanzaro
May 19, 2026
Monza
2 - 1
Juve Stabia
May 17, 2026
Catanzaro
3 - 0
Palermo
May 16, 2026
Juve Stabia
2 - 2
Monza
May 15, 2026
Bari
0 - 0
Sudtirol
May 12, 2026
Modena
0 - 1
Juve Stabia
May 12, 2026
Catanzaro
3 - 0
Avellino
May 8, 2026
Sudtirol
1 - 1
Juve Stabia
May 8, 2026
Monza
2 - 2
Empoli
May 8, 2026
Venezia
2 - 0
Palermo
May 8, 2026
Catanzaro
2 - 3
Bari
May 8, 2026
Reggiana
1 - 0
Sampdoria
May 8, 2026
Frosinone
5 - 0
Mantova
May 8, 2026
Avellino
1 - 0
Modena
May 8, 2026
Virtus Entella
2 - 1
Carrarese
May 8, 2026
Pescara
1 - 1
Spezia
May 8, 2026
Cesena
3 - 4
Padova
1 Joel Pohjanpalo Palermo Palermo logo 24 7 39
2 A. Adorante Venezia Venezia logo 17 1 33
3 Farès Ghedjemis Frosinone Frosinone logo 15 3 37
4 S. Shpendi Empoli Empoli logo 15 2 35
5 Antonio Di Nardo Pescara Pescara logo 14 4 38
6 G. Artistico Spezia Spezia logo 13 1 31
7 Pietro Iemmello Catanzaro Catanzaro logo 13 10 35
8 T. Biasci Avellino Avellino logo 12 3 35
9 Cristian Shpendi Cesena Cesena logo 12 5 37
10 Filippo Pittarello Catanzaro Catanzaro logo 12 6 31
11 F. Abiuso Carrarese Carrarese logo 11 5 36
12 Gabriele Moncini Bari Bari logo 11 2 38
13 A. Raimondo Frosinone Frosinone logo 11 1 36
14 E. Gliozzi Modena Modena logo 11 2 34
15 John Yeboah Venezia Venezia logo 10 9 34
16 M. Bortolussi Padova Padova logo 10 1 32
17 G. Calò Frosinone Frosinone logo 10 15 37
18 Emanuele Pecorino Sudtirol Sudtirol logo 9 0 34
19 Massimo Coda Sampdoria Sampdoria logo 9 3 26
20 Silvio Merkaj Sudtirol Sudtirol logo 9 1 37
21 Andrea Petagna Monza Monza logo 9 3 29
22 Gianluca Busio Venezia Venezia logo 7 1 27
23 Francesco Ruocco Mantova Mantova logo 7 1 19
24 Ilias Koutsoupias Frosinone Frosinone logo 7 3 32
25 Andrea Tiritiello Virtus Entella Virtus Entella logo 7 0 20
26 Nicolas Schiavi Carrarese Carrarese logo 6 1 21
27 A. Cissè Catanzaro Catanzaro logo 6 1 22
28 Manolo Portanova Reggiana Reggiana logo 6 0 24
29 Bogdan Popov Empoli Empoli logo 5 0 13
30 Giacomo Olzer Pescara Pescara logo 5 0 13
31 Riccardo Ciervo Cesena Cesena logo 5 1 20
32 Leonardo Mancuso Mantova Mantova logo 4 0 12
33 Dany Mota Monza Monza logo 4 2 12
34 Jalen Blesa Cesena Cesena logo 4 0 14
35 Niccolò Pierozzi Palermo Palermo logo 4 3 16
36 Lorenzo Meazzi Pescara Pescara logo 3 0 9
37 Agustín Álvarez Monza Monza logo 3 0 6
38 Andrea Oliveri Pescara Pescara logo 3 0 8
39 Elayis Tavsan Reggiana Reggiana logo 3 1 11
40 Armando Izzo Monza Monza logo 3 1 8
41 Jacopo Martini Sudtirol Sudtirol logo 2 0 6
42 Pedro Mendes Modena Modena logo 2 0 7
43 Raffaele Russo Avellino Avellino logo 2 0 7
44 Lorenzo Carissoni Juve Stabia Juve Stabia logo 2 0 6
45 Antonio Fiori Mantova Mantova logo 2 0 6
46 Leonardo Candellone Juve Stabia Juve Stabia logo 2 0 4
47 Mehdi Dorval Bari Bari logo 1 0 4
48 Dimitri Bisoli Cesena Cesena logo 1 0 2
49 V. Crespi Avellino Avellino logo 1 2 4
50 Daniele Casiraghi Sudtirol Sudtirol logo 1 1 2
51 Grégoire Defrel Modena Modena logo 1 1 3
52 Gabriele Bracaglia Frosinone Frosinone logo 1 0 4
53 Ivan Marconi Virtus Entella Virtus Entella logo 1 0 2
54 M. Marras Reggiana Reggiana logo 1 1 4
55 Jérémy Le Douaron Palermo Palermo logo 1 0 4
56 Hamza El Kaouakibi Sudtirol Sudtirol logo 1 0 4
57 Dimitrios Sounas Avellino Avellino logo 1 0 3
58 Bjarki Bjarkason Venezia Venezia logo 1 0 3
59 Raphael Kofler Sudtirol Sudtirol logo 1 0 4
60 Alfred Duncan Venezia Venezia logo 1 0 3
61 Luca Zanimacchia Modena Modena logo 1 0 3
62 Simone Santoro Modena Modena logo 1 0 1
63 Tobías Reinhart Reggiana Reggiana logo 1 0 3
64 Riccardo Marchizza Frosinone Frosinone logo 1 0 2
65 Andrea Franzoni Virtus Entella Virtus Entella logo 1 0 2
66 Lorenzo Berardi Pescara Pescara logo 0 0 1
67 S. Elia Empoli Empoli logo 0 1 1
68 Massimo Bertagnoli Reggiana Reggiana logo 0 1 1
69 Bernat Guiu Virtus Entella Virtus Entella logo 0 1 1
70 Patrick Ciurria Monza Monza logo 0 1 1
71 Lorenzo Sgarbi Pescara Pescara logo 0 0 1
72 Davide Merola Pescara Pescara logo 0 0 1
73 Erdis Kraja Pescara Pescara logo 0 0 1
74 Leonardo Graziani  Pescara Pescara logo 0 0 1
75 Tommaso Berti Cesena Cesena logo 0 1 1
76 Simone Bastoni Cesena Cesena logo 0 1 1
77 Leonardo Graziani  Pescara Pescara logo 0 1 1
78 Riccardo Tonin Pescara Pescara logo 0 0 1
79 Matteo Francesconi Cesena Cesena logo 0 0 1
80 Raffaele Celia Cesena Cesena logo 0 0 1
81 Siren Diao Cesena Cesena logo 0 0 1
82 Tommaso Arrigoni Cesena Cesena logo 0 0 1
83 Emanuele Adamo Cesena Cesena logo 0 0 1
1 G. Calò Frosinone Frosinone logo 15 10 37
2 Antonio Palumbo Palermo Palermo logo 10 3 36
3 Giacomo Corona Palermo Palermo logo 10 3 13
4 Pietro Iemmello Catanzaro Catanzaro logo 10 13 35
5 S. Elia Empoli Empoli logo 9 2 33
6 John Yeboah Venezia Venezia logo 9 10 34
7 S. Trimboli Mantova Mantova logo 7 1 36
8 Joel Pohjanpalo Palermo Palermo logo 7 24 39
9 Fabio Maistro Juve Stabia Juve Stabia logo 7 2 27
10 Daniele Casiraghi Sudtirol Sudtirol logo 7 4 31
11 Mehdi Dorval Bari Bari logo 7 1 34
12 Tommaso Berti Cesena Cesena logo 7 4 38
13 Kike Pérez Venezia Venezia logo 7 3 35
14 A. Capelli Padova Padova logo 6 2 36
15 Paulo Azzi Monza Monza logo 6 5 35
16 Filippo Pittarello Catanzaro Catanzaro logo 6 12 31
17 Simone Pontisso Catanzaro Catanzaro logo 6 5 37
18 S. Zanon Carrarese Carrarese logo 6 4 35
19 G. Kvernadze Frosinone Frosinone logo 5 5 33
20 Ilario Monterisi Frosinone Frosinone logo 5 2 21
21 Cristian Shpendi Cesena Cesena logo 5 12 37
22 Antoine Hainaut Venezia Venezia logo 5 5 34
23 Jérémy Le Douaron Palermo Palermo logo 5 5 35
24 F. Abiuso Carrarese Carrarese logo 5 11 36
25 Emanuele Zuelli Carrarese Carrarese logo 5 1 34
26 Kevin Varas Padova Padova logo 4 2 25
27 Mattia Finotto Carrarese Carrarese logo 4 2 26
28 Matteo Dagasso Pescara Pescara logo 4 1 19
29 Massimo Zilli Frosinone Frosinone logo 4 2 27
30 Dimitrios Sounas Avellino Avellino logo 4 1 22
31 M. Marras Reggiana Reggiana logo 4 1 16
32 Rareș Ilie Empoli Empoli logo 4 1 21
33 Gaetano Letizia Pescara Pescara logo 4 0 22
34 Issa Doumbia Venezia Venezia logo 4 6 31
35 Luca Magnino Modena Modena logo 3 0 11
36 Grégoire Defrel Modena Modena logo 3 1 15
37 Simone Pafundi Sampdoria Sampdoria logo 3 1 11
38 Massimo Bertagnoli Reggiana Reggiana logo 3 0 14
39 Niccolò Pierozzi Palermo Palermo logo 3 4 21
40 Massimo Coda Sampdoria Sampdoria logo 3 9 22
41 Tommaso Fumagalli Virtus Entella Virtus Entella logo 3 1 17
42 Lorenzo Dickmann Bari Bari logo 3 0 15
43 Ilias Koutsoupias Frosinone Frosinone logo 3 6 21
44 Luis Hasa Carrarese Carrarese logo 2 2 6
45 Alessandro Gabrielloni Juve Stabia Juve Stabia logo 2 1 4
46 Salvatore Esposito Spezia Spezia logo 2 1 9
47 Farès Ghedjemis Frosinone Frosinone logo 2 5 14
48 Antonio Di Nardo Pescara Pescara logo 2 4 13
49 Ben Lhassine Kone Frosinone Frosinone logo 2 0 5
50 Bernat Guiu Virtus Entella Virtus Entella logo 2 0 4
51 Luca Valzania Pescara Pescara logo 2 0 5
52 Simone Davì Sudtirol Sudtirol logo 2 0 8
53 V. Crespi Avellino Avellino logo 2 1 10
54 Raphael Odogwu Sudtirol Sudtirol logo 2 0 8
55 Oliver Abildgaard Sampdoria Sampdoria logo 2 0 8
56 Francesco Di Mariano Modena Modena logo 2 0 9
57 Lorenzo Ignacchiti Empoli Empoli logo 2 0 5
58 Jacopo Segre Palermo Palermo logo 1 0 2
59 Marco Dalla Vecchia Virtus Entella Virtus Entella logo 1 0 3
60 Bjarki Bjarkason Venezia Venezia logo 1 1 5
61 Gianluca Caprari Monza Monza logo 1 0 3
62 Danilo Quaranta Reggiana Reggiana logo 1 0 1
63 Silvio Merkaj Sudtirol Sudtirol logo 1 3 5
64 Matthias Braunöder Bari Bari logo 1 0 3
65 César Falletti Mantova Mantova logo 1 0 4
66 Joel Schingtienne Venezia Venezia logo 1 0 3
67 Leonardo Graziani  Pescara Pescara logo 1 0 1
68 Patrick Ciurria Monza Monza logo 1 0 2
69 Marco Curto Empoli Empoli logo 1 0 3
70 Simone Bastoni Cesena Cesena logo 1 0 4
71 Nicola Mosti Juve Stabia Juve Stabia logo 1 0 2
72 Leonardo Candellone Juve Stabia Juve Stabia logo 0 1 1
73 Jalen Blesa Cesena Cesena logo 0 1 1
74 S. Shpendi Empoli Empoli logo 0 1 1
75 Nicolas Schiavi Carrarese Carrarese logo 0 2 1
76 Armando Izzo Monza Monza logo 0 1 1
77 M. Bortolussi Padova Padova logo 0 1 1
78 Ivan Marconi Virtus Entella Virtus Entella logo 0 1 1
79 Bogdan Popov Empoli Empoli logo 0 2 1